
SENIOR Neutered cat
SENIOR Neutered cat
Para gatos esterilizados, a partir de los 10 años de edad, los gatos de edad avanzada suelen tener un apetito disminuido. Están predispuestos a la pérdida de peso y pérdida de músculo. Los mecanismos de envejecimiento celular se intensifican y deben protegerse las principales funciones.
Disponibles:
3 kg
| Humedad | 5.5 % |
| Proteína | 38 % |
| Cociente Proteínas animales/vegetales | 92/08 |
| Materia grasa bruta | 16 % |
| Minerales | 7.5 % |
| Celulosa bruta | 7.5 % |
| ELN * | 25.5 % |
| Almidón- Leer más + | 18.5 % |
| Calcio | 1.2 % |
| Fósforo | 0.75 % |
| Sodio | 0.5 % |
| Omega-6 | 2.3 % |
| Omega-3 | 0.9 % |
| EM** calculada | 358 kcal/100g |
