Salud urinaria
Salud urinaria
Prevención de la reaparición de cálculos de estruvita
Reducción de la formación de cálculos de oxalato.
1.5 kilos 3 kilos
| Proteína | 44 % |
| Materia grasa bruta | 13,5 % |
| Cenizas brutas | 7,5 % |
| Fibra bruta | 6,5 % |
| Almidón | 15 % |
| Calcio | 0,7 % |
| Fósforo | 0,7 % |
| Sodio | 1,1 % |
| Potasio | 0,7 % |
| Magnesio | 0,08 % |
| Cloruro | 1,5 % |
| Azufre | 0,8 % |
| Metionina + Cisteína | 1,5 % |
| Ácidos grasos omega-6 | 2 % |
| Ácidos grasos omega-3 | 1,1 % |
