
Control del peso corporal
Control del peso corporal
Reducción del exceso de peso corporal.
Regulación del aporte de glucosa (Diabetes mellitus), solo en caso de peso corporal normal.
Dsiponible: 1.5 kg * 3 kg
| Proteína | 44 % |
| Materia grasa bruta | 13 % |
| Cenizas brutas | 8 % |
| Cenizas brutas | 8 % |
| Fibra dietética total | 14 % |
| Almidón | 13,5 % |
| Almidones totales | 1,5 % |
| Calcio | 1 % |
| Fósforo | 0,9 % |
| Ácidos grasos omega-6 | 2,2 % |
| Ácidos grasos omega-3 | 0,8 % |
