
Control del peso corporal y diabetes
Control del peso corporal y diabetes
Reducción del exceso de peso corporal.
Regulación del aporte de glucosa (Diabetes mellitus), solo en caso de obesidad asociada.
Disponible: 1.5 kg * 3 kg
| Proteína | 44 % |
| Materia grasa bruta | 11 % |
| Cenizas brutas | 7,5 % |
| Fibra bruta | 12 % |
| Fibra dietética total | 17 % |
| Almidón | 13 % |
| Azúcares totales | 1,1 % |
| Calcio | 0,9 % |
| Fósforo | 0,7 % |
| Sodio | 0,9 % |
| Ácidos grasos omega-6 | 1,6 % |
| Ácidos grasos omega-3 | 0,6 % |
