
Salud urinaria
Salud urinaria
Disolución de cálculos de estruvita (entre 5 y 12 semanas)
Disponibles 1.5kilo * 3 kilos
| Proteína | 44 % |
| Materia grasa bruta | 16 % |
| Cenizas brutas | 7,5 % |
| Fibra bruta | 4 % |
| Almidón | 15 % |
| Calcio | 0,65 % |
| Fósforo | 0,65 % |
| Sodio | 1,3 % |
| Potasio | 0,7 % |
| Magnesio | 0,08 % |
| Cloruro | 1,8 % |
| Azufre | 0,8 % |
| Metionina+ Cisteína | 1,5 % |
| Ácidos grasos omega-6 | 2,3 % |
| Ácidos grasos omega-3 | 1 % |
| EPA+DHA | 0,3 % |
