
Control del peso corporal
Control del peso corporal
Reducción del exceso de peso corporal.
Regulación del aporte de glucosa (Diabetes mellitus), solo en caso de peso corporal normal.
DISPONIBLE :3 Kg
| Proteína | 34% |
| Materia grasa bruta | 13% |
| Cenizas brutas | 7% |
| Fibra bruta | 9% |
| Fibra dietética total | 18% |
| Almidón | 18% |
| Azúcares totales | 1,1% |
| Calcio | 1% |
| Fósforo | 0,7% |
| Ácidos grasos omega-6 | 2,2% |
| Ácidos grasos omega-3 | 1% |
