
Control del peso corporal y diabetes
Control del peso corporal y diabetes
Reducción del exceso de peso corporal.
Regulación del aporte de glucosa (Diabetes mellitus), solo en caso de obesidad asociada.
DISPONIBLE :3 Kg
| Proteína | 36% |
| Materia grasa bruta | 11,5% |
| Cenizas brutas | 7% |
| Fibra bruta | 15% |
| Fibra dietética total | 23% |
| Almidón | 14% |
| Azúcares totales | 1,1% |
| Calcio | 1,1% |
| Fósforo | 0,8% |
| Ácidos grasos omega-6 | 3,5% |
| Ácidos grasos omega-3 | 1,1% |
